| Energia | 400 / seg |
| Poder | Assimétrico proporção de 2: 1 |
| F-Stop | (1 m, 100 ISO, reflector 48 °) A 100%: f / 64,5 |
| Alcance | f-stop: 6,6 de W: 100%: 25 a 400-66%: Output A: 17-268 – 33%: Saída B: 8,2-132 1/1 a 1/32 |
| Incrementos de energia | Em f-stop 1/10 a 5/10 programável até 1/1 |
| Flash | 320 flashes com a potência máxima |
| Duração do flash | À potência máxima de s. : RQ S / A cabeça
Output A (100%): 1/1200 / 1/2800
|
| Tempo de reciclagem | Rápido: Saída A: 0,36-2,0 – Saída B: 0,17-0,73 lento: Saída A: 0,86-6,6 – Saída B: 0,33-2,3 |
| Temperatura de Cor | 5500K à potência máxima |
| Auto Power Dumping | Ajusta automaticamente as configurações de energia |
| Estabilidade de Potência | ± 0,5% |
| Modo | Lâmpada de modelagem: Ligado, Desligado, temporizador programável, e Continuous |
| Flashes | Flashes fora de uma bateria carregada na potência mínima, SLOW / recycle RÁPIDO: 4800/4200 Flashes fora de uma bateria carregada na potência máxima, SLOW / recycle RÁPIDO: 320/280 |
| Bateria | Lithium-ion 16,8 V / 3,3 Ah |
| Carregador Rápido | Aproximadamente tempo de recarga: 1 hora 30 minutos |
| EL-Skyport (Built-in) | Transceptor Integrado, 8 canais de freqüência e 4 grupos com características RX completos |
| Sincronização Voltage | 5V (compatível com todas as câmeras |
| Soquete de Sync | Jack de 3,5mm |
| Dimensões | 5,9 x 3,3 x 7,0 “(15,0 x 8,5 x 18,5 centímetros) |
| Peso | Com bateria de lítio-ion £ 4,4 (2,0 kg) |
![907119_1_[1]](https://www.fotoglobal.com.br/wp-content/uploads/2018/05/907119_1_1.jpg)